【結果】第1回~第49回巣鴨学園少年剣道大会
Contents
巣鴨学園少年剣道大会
主 催:巣鴨学園剣友会
後 援:巣鴨学園・巣鴨学園校友会
第1回は小学生・中学生3人制団体戦のみ
第2回から5人制団体戦
回 | 開催日 | 団体・小学生の部 | 団体・中学生の部 | 個人・小学生の部 | 個人・中学生の部 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1968.11.17 | 世田谷区 | 世田谷区 | ー | ー |
2 | 1969.11.16 | 板橋区 | 世田谷区 | ー | ー |
3 | 1970.11.8 | 世田谷区 | 巣鴨中学校 | ー | ー |
4 | 1971.10.31 | 板橋区 | 世田谷区 | ー | ー |
5 | 1972.11.5 | 青梅市 | 巣鴨中学校 | 明石 巧(世田谷) | 鈴木 寛(巣鴨中) |
6 | 1973.11.11 | 板橋区 | 板橋区 | 矢口 真理(板橋) | 木寺 英史(小平) |
7 | 1974.9.29 | 世田谷区 | 板橋区 | 佐々木 一陽(板橋) | 米井 直木(世田谷) |
8 | 1975.9.21 | 江東区 | 調布市 | 丸山 吉博(江東) | 明石 巧(世田谷) |
9 | 1976.9.26 | 世田谷区 | 葛飾区 | 木村 正義(世田谷) | 山岸 宏和(中野) |
10 | 1977.9.18 | 世田谷区 | 世田谷区 | 岡野 一郎(世田谷) | 長田 幸司(巣鴨中) |
11 | 1978.10.1 | 中野区 | 葛飾区 | 葛馬 務(大阪桜台) | 川原 邦仁(足立) |
12 | 1979.9.23 | 総和剣道クラブ | 葛飾区 | 武井 幸二(総剣ク) | 高橋 海有(谷中道場) |
13 | 1980.9.21 | 世田谷区 | 畑中剣友会 | 落合 正美(総剣ク) | 坂本 和昭(北) |
14 | 1981.9.23 | 青梅市 | 青梅市 | 飯田 栄一(世田谷) | 武井 幸二(総剣ク) |
15 | 1982.9.23 | 世田谷区 | 世田谷区 | 木村 正臣(青梅) | 武井 幸二(総剣ク) |
16 | 1983.9.23 | 谷中道場 | 板橋区 | 朝日 一博(足立) | 栗原 孝志(足立) |
17 | 1984.9.30 | 谷中道場 | 練馬区 | 星野 貴博(中野) | 赤塚 英児(練馬) |
18 | 1985.9.29 | 足立区 | 板橋区 | 田口 典秀(豊島) | 山岸 太郎(中野) |
19 | 1986.9.7 | 江東区 | 荒川区 | 田村 泰宣(青梅) | 朝日 一博(足立) |
20 | 1987.9.6 | 昭島市 | 足立区 | 両国 嘉一(青梅) | 関口 尚道(世田谷) |
21 | 1988.9.4 | 秋川市 | 板橋区 | 米屋 勇一(練馬) | 林 康弘(江東) |
22 | 1989.9.3 | 秋川市 | 秋川市 | 福田 和実(葛飾) | 鈴木 英二(足立) |
23 | 1990.9.2 | 秋川市 | 青梅市 | 遠山 健二(秋川) | 大畑 充史(総剣ク) |
24 | 1991.9.1 | 中野区 | 板橋区 | 真田 伸吾(葛飾) | 安部 剛志(世田谷) |
25 | 1992.9.6 | BSC剣志会 | 三鷹市 | 諸江 智也(青梅) | 福田 和実(葛飾) |
26 | 1993.9.5 | 練馬区 | 秋川市 | 峰 智子(総剣ク) | 遠山 健二(秋川) |
27 | 1994.9.4 | BSC剣志会 | 世田谷区 | 小川 貴史(越谷桜南) | 川田 健太郎(BSC) |
28 | 1995.9.3 | BSC剣志会 | 練馬区 | 山崎 淳(練馬) | 高橋 秀人(荒川) |
29 | 1996.9.1 | BSC剣志会 | 桜南剣友会 | 大脇 淳(足立) | 見市 豊(修道館) |
30 | 1997.8.31 | いばらき少年剣友会 | 白岡中学校 | 平間 和也(いばらき) | 鈴木 洋平(いばらき) |
31 | 1998.9.6 | BSC剣志会 | 柏武道館 | 宮内 良平(BSC) | 増田 圭太郎(柏武道館) |
32 | 1999.9.5 | 柏武道館 | 東松舘道場 | 石井 圭人(柏武道館) | 安川 拓也(柏武道館) |
33 | 2000.9.3 | 葛飾区剣道連盟 | 柏武道館 | 石田 雄二(東松舘) | 田中 義久(葛飾) |
34 | 2001.9.2 | いばらき少年剣友会 | いばらき少年剣友会 | 安川 幸洋(東松舘) | 宮内 良平(BSC) |
35 | 2002.9.1 | 東松舘道場 | いばらき少年剣友会 | 田島 純一(東松舘) | 雨谷 水紀(いばらき) |
36 | 2003.8.31 | 東松舘道場 | いばらき少年剣友会 | 榎本 雄斗(東松舘) | 石田 雄二(修道館) |
37 | 2004.9.8 | 東松舘道場 | 練兵館 | 榎本 雄斗(東松舘) | 宇野 正典(いばらき) |
38 | 2005.9.4 | 東松舘道場 | 世田谷区剣道連盟 | 沓掛 慎太郎(東松舘) | 西田 翔太(光武館) |
39 | 2006.9.3 | 東松舘道場 | いばらき少年剣友会 | 佐々木 陽一朗(東松舘) | 飯塚 大河(いばらき) |
40 | 2007.9.2 | 東松舘道場 | 総和剣道クラブ | 佐々木 陽一朗(東松舘) | 斉藤 達哉(多摩市) |
41 | 2008.8.31 | 東松舘道場 | 柏武道館 | 小林 玲(BSC) | 千葉 雅大(柏武道館) |
42 | 2009.9.6 | 葛飾区剣道連盟 | 葛飾区剣道連盟 | 宇津木 孝弥(昭島市) | 長谷川 脩平(東松舘) |
43 | 2010.9.5 | 東松舘道場 | 葛飾区剣道連盟 | 吉村 逸平(東松舘) | 佐々木 陽一朗(東松舘 |
44 | 2011.9.4 | 昭島市剣道連盟 | 世田谷区剣道連盟 | 但馬 圭太郎(沼田剣桜) | 了戒 一彰(東松舘) |
45 | 2012.9.2 | 東松舘道場 | 東松舘道場 | 牧田 悠翔(蔵の街) | 中嶋 優樹(東松舘) |
46 | 2013.9.1 | 東松舘道場 | 東松舘道場 | 阿比留 宏貴(江東区) | 伊藤 玖太朗(世田谷区) |
47 | 2014.9.7 | 東松舘道場 | 世田谷区剣道連盟 | 小泉 雄大(葛飾区) | 小川 大輝(東松舘) |
48 | 2015.9.6 | 東松舘道場 | 東松舘道場 | 松尾 瞳太(東松舘) | 小川 大輝(東松舘) |
49 | 2016.9.4 | 昭島中央剣友会 | 東松舘道場 | 藤田 快生(昭島中央) | 村奈嘉 大河 (板橋区) |
(Visited 41 times, 1 visits today)