第10回全日本都道府県対抗女子剣道優勝大会の出場選手と見どころ
2018年7月6日

ブログサークルブログにフォーカスしたコミュニティーサービス(SNS)。同じ趣味の仲間とつながろう!
第10回全日本都道府県対抗女子剣道優勝大会
[toc]
みどころ
7月14日(土)に日本武道館にて、都道府県対抗女子剣道優勝大会が開催されます。
各都道府県剣道連盟の女子選手の5人制団体戦。
先鋒:高校生
次鋒:大学生
中堅:18歳以上、35歳未満の者で高校生、大学生を除く
副将:35歳以上の者、45歳未満の者
大将:45歳以上の者
全日本剣道連盟のHPに今回の全日本都道府県対抗女子剣道優勝大会のみどころが掲載されています。 大会のみどころ
私も野暮用を済ませて午後から観戦に行きたいと思っております。何と言っても[無料]なのがありがたいではないですか。
個人的に興味があるのは、高校生ながら世界剣道の代表にも選ばれている福岡の先鋒・中村学園女子高校の妹尾さん。世界剣道の代表から、大阪の次鋒・山本真理子さん、神奈川の中堅・松本弥月さん、熊本の中堅・渡邊タイさん。他には、新潟の次鋒・小川萌々香さん、熊本の副将・菊池女子高校剣道部顧問の緒方有希さん...我ながらかなりミーハーです(汗
インターハイ女子個人戦にも出場するのが以下の各選手(というか、ほとんどです。)
北海道:濱田裕佳(札幌日大)、青森:齋藤とも(東奥義塾)、岩手:菅崎凪沙(花巻北)、阿部咲来(柴田)、星野真由子(秋田北)、福島:猪俣真理子(白河)、千葉:北田奈子(東京学館浦安)、神奈川:渡部日向子(桐蔭学園)、山梨:矢崎里奈(甲府南)、石川:中村結乃(金沢)、富山:木本奈英 (高岡工芸)、福井:堤腰琴菜(敦賀)、長野:小坂美穂(長野商業)、静岡:横山園花(榛原)、愛知:岩田茉子(大同大学大同 )、岐阜:辻佑果(高山西)、三重:斉藤さち(皇學館)、京都:橋本京佳(日吉ヶ丘)、大阪:村川緑萌(東海大仰星)、奈良:羽矢七海(奈良大学附属)、和歌山:高松亜美(和歌山工業)、岡山:根来優羽(岡山商大附)、山口:福間みずき(下関商業)、鳥取:坂本愛寿(鳥取城北)、島根:角玲奈(大社)、香川:佐藤綾帆(高松商)、愛媛:渡邊茜(松山北)、徳島:明口なぎさ(富岡東)、妹尾舞香(中村学園女子)、大分:松岡実李(明豊)、久保藍夏(阿蘇中央)、沖縄:ペリー里佳ニコール (興南)-敬称略-
大会詳細
⇒【2018年】第10回 全日本都道府県対抗女子剣道優勝大会
出場選手
北海道
監督 | 佐 賀 豊 | ― | 教士八段 |
先鋒 | 濱 田 裕 佳 | 18歳 | 三段 |
次鋒 | 福 田 安優子 | 20歳 | 三段 |
中堅 | 寳 金 由里香 | 27歳 | 五段 |
副将 | 渡 邊 恵 美 | 37歳 | 六段 |
大将 | 岩 村 美奈子 | 45歳 | 六段 |
青森県
監督 | 二ツ森 礼 子 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 齋 藤 と も | 16歳 | 二段 |
次鋒 | 古 川 黎 乃 | 21歳 | 三段 |
中堅 | 久保田 友 美 | 25歳 | 三段 |
副将 | 石 岡 民 子 | 44歳 | 錬士七段 |
大将 | 太 田 祐 子 | 50歳 | 錬士七段 |
秋田県
監督 | 筒 井 洋 美 | ― | 六段 |
先鋒 | 星 野 真由子 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 栗 山 采 子 | 21歳 | 四段 |
中堅 | 桧 山 沙 稀 | 24歳 | 四段 |
副将 | 畠 山 樹 里 | 38歳 | 五段 |
大将 | 鈴 木 紀 子 | 46歳 | 六段 |
山形県
監督 | 笹 原 由香里 | ― | 錬士六段 |
先鋒 | 川 村 優貴乃 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 菅 原 万 莉 | 20歳 | 三段 |
中堅 | 大 場 千 尋 | 28歳 | 五段 |
副将 | 田 嶋 美 代 | 44歳 | 三段 |
大将 | 鈴 木 陽 子 | 50歳 | 錬士七段 |
岩手県
監督 | 長谷川 まゆみ | ― | 教士七段 |
先鋒 | 菅 崎 凪 沙 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 芳 賀 舞 実 | 20歳 | 四段 |
中堅 | 藤 澤 琴 日 | 25歳 | 五段 |
副将 | 中 村 優 子 | 42歳 | 錬士六段 |
大将 | 遠 藤 聖 子 | 47歳 | 錬士七段 |
宮城県
監督 | 五十嵐 優 子 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 阿 部 咲 来 | 18歳 | 三段 |
次鋒 | 齋 藤 桂 子 | 21歳 | 三段 |
中堅 | 昆 野 さやか | 27歳 | 五段 |
副将 | 狩 野 喜代子 | 41歳 | 四段 |
大将 | 針 生 由 紀 | 47歳 | 五段 |
福島県
監督 | 佐 藤 裕 展 | ― | 六段 |
先鋒 | 猪 俣 真理子 | 18歳 | 三段 |
次鋒 | 佐 藤 みのり | 21歳 | 四段 |
中堅 | 岡 田 愛 | 30歳 | 五段 |
副将 | 山 田 悦 子 | 36歳 | 五段 |
大将 | 阿 部 真 紀 | 46歳 | 六段 |
茨城県
監督 | 中 村 雅 広 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 柿 元 冴 月 | 17歳 | 二段 |
次鋒 | 竹 中 美 帆 | 20歳 | 四段 |
中堅 | 西 柚 衣 | 24歳 | 四段 |
副将 | 相 馬 沙 織 | 35歳 | 五段 |
大将 | 鍋 山 夏 子 | 46歳 | 錬士七段 |
栃木県
監督 | 山 田 博 子 | ― | 錬士七段 |
先鋒 | 杉 原 千 穂 | 18歳 | 三段 |
次鋒 | 入 江 美 和 | 20歳 | 四段 |
中堅 | 鈴 木 瑞 生 | 24歳 | 五段 |
副将 | 関 口 祥 子 | 40歳 | 六段 |
大将 | 山 田 博 子 | 46歳 | 錬士七段 |
群馬県
監督 | 根 岸 敦 子 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 須 永 爽 | 16歳 | 二段 |
次鋒 | 内 藤 芳 香 | 21歳 | 四段 |
中堅 | 堀 込 望 | 25歳 | 五段 |
副将 | 岡 田 いずみ | 44歳 | 教士七段 |
大将 | 反 町 真由美 | 48歳 | 錬士六段 |
埼玉県
監督 | 金 子 優香理 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 髙 木 カノン | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 宮 沢 彩 夏 | 21歳 | 三段 |
中堅 | 志 藤 綾 子 | 25歳 | 四段 |
副将 | 村 山 千 夏 | 43歳 | 教士七段 |
大将 | 市 村 麻美子 | 46歳 | 教士七段 |
東京都
監督 | 上 浦 かなえ | ― | 教士七段 |
先鋒 | 齋 藤 優 奈 | 18歳 | 三段 |
次鋒 | 金 沢 芽 衣 | 22歳 | 四段 |
中堅 | 阿 部 美 洸 | 25歳 | 五段 |
副将 | 久木山 満 美 | 41歳 | 錬士七段 |
大将 | 鈴 木 亜 紀 | 46歳 | 教士七段 |
千葉県
監督 | 石 井 松 雄 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 北 田 奈 子 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 河 野 里 穗 | 21歳 | 三段 |
中堅 | 鈴 木 汐 莉 | 25歳 | 四段 |
副将 | 大 浦 彰 子 | 35歳 | 五段 |
大将 | 田 丸 麻弥子 | 46歳 | 教士七段 |
神奈川県
監督 | 高 橋 由美子 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 渡 部 日向子 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 有 働 日向子 | 23歳 | 四段 |
中堅 | 松 本 弥 月 | 26歳 | 四段 |
副将 | 谷 嶋 めぐみ | 36歳 | 五段 |
大将 | 千 葉 三千子 | 50歳 | 錬士七段 |
山梨県
監督 | 前 田 美 枝 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 矢 崎 里 奈 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 望 月 美 香 | 21歳 | 三段 |
中堅 | 有 賀 眞 紀 | 23歳 | 四段 |
副将 | 河 西 あゆみ | 44歳 | 五段 |
大将 | 石 原 直 美 | 48歳 | 五段 |
新潟県
監督 | 石 川 美奈子 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 丸 山 萌 々 | 17歳 | 二段 |
次鋒 | 小 川 萌々香 | 21歳 | 四段 |
中堅 | 村 山 まみこ | 26歳 | 四段 |
副将 | 石 井 かおる | 39歳 | 五段 |
大将 | 田 畑 亜希子 | 45歳 | 錬士六段 |
石川県
監督 | 岩 脇 司 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 中 村 結 乃 | 17歳 | 二段 |
次鋒 | 髙 木 夏 海 | 19歳 | 三段 |
中堅 | 森 田 紗 世 | 22歳 | 四段 |
副将 | 荒 川 真紀子 | 43歳 | 五段 |
大将 | 室 谷 智 代 | 47歳 | 錬士七段 |
富山県
監督 | 重 富 洋 一 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 木 本 奈 英 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 荒 井 可南子 | 22歳 | 四段 |
中堅 | 藤 村 紗 希 | 24歳 | 四段 |
副将 | 立 塚 しのぶ | 42歳 | 五段 |
大将 | 尾 山 王 子 | 53歳 | 教士七段 |
福井県
監督 | 道 内 由佳里 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 堤 腰 琴 菜 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 八 幡 明 依 | 19歳 | 三段 |
中堅 | 大 西 ななみ | 22歳 | 四段 |
副将 | 髙 嶋 寿 美 | 44歳 | 錬士六段 |
大将 | 森 宜 子 | 45歳 | 錬士七段 |
長野県
監督 | 鈴 木 道 穂 | ― | 錬士六段 |
先鋒 | 小 坂 美 穂 | 17歳 | 二段 |
次鋒 | 佐々木 南 海 | 21歳 | 三段 |
中堅 | 森 角 遥 | 28歳 | 四段 |
副将 | 須 坂 喜 江 | 42歳 | 教士七段 |
大将 | 南 都 美香子 | 47歳 | 錬士七段 |
静岡県
監督 | 大河内 佳代子 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 横 山 園 花 | 18歳 | 三段 |
次鋒 | 板 倉 萌 乃 | 19歳 | 三段 |
中堅 | 望 月 美 紗 | 25歳 | 四段 |
副将 | 髙 瀬 睦 未 | 39歳 | 六段 |
大将 | 土 屋 昌 代 | 54歳 | 教士七段 |
愛知県
監督 | 山 﨑 広 子 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 岩 田 茉 子 | 17歳 | 二段 |
次鋒 | 中 村 文 美 | 20歳 | 三段 |
中堅 | 志 田 恵 美 | 25歳 | 五段 |
副将 | 今 道 恵 子 | 40歳 | 六段 |
大将 | 森 島 直 子 | 47歳 | 教士七段 |
岐阜県
監督 | 冨 多 ちはり | ― | 教士七段 |
先鋒 | 辻 佑 果 | 17歳 | 二段 |
次鋒 | 田 中 茜 里 | 19歳 | 三段 |
中堅 | 竹 村 奈緒美 | 28歳 | 五段 |
副将 | 山 北 麻 未 | 35歳 | 六段 |
大将 | 荻 田 ひろ美 | 48歳 | 教士七段 |
三重県
監督 | 井 上 美奈子 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 斉 藤 さ ち | 17歳 | 二段 |
次鋒 | 井 上 夏 子 | 22歳 | 四段 |
中堅 | 川 口 理 絵 | 27歳 | 五段 |
副将 | 西 村 真 美 | 42歳 | 五段 |
大将 | 安 達 有 香 | 45歳 | 五段 |
滋賀県
監督 | 地 村 順 子 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 堀 由美恵 | 16歳 | 三段 |
次鋒 | 對 馬 明 里 | 19歳 | 四段 |
中堅 | 礒 田 菜 摘 | 26歳 | 四段 |
副将 | 門 間 裕 子 | 44歳 | 教士七段 |
大将 | 寺 原 由 美 | 52歳 | 錬士七段 |
京都府
監督 | 豊 田 マ リ | ― | 教士七段 |
先鋒 | 橋 本 京 佳 | 18歳 | 三段 |
次鋒 | 松 田 華 苗 | 22歳 | 三段 |
中堅 | 尾 﨑 麻 美 | 27歳 | 五段 |
副将 | 杉 本 早恵子 | 37歳 | 錬士六段 |
大将 | 田 中 百合香 | 46歳 | 教士七段 |
大阪府
監督 | 寺 本 将 司 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 村 川 緑 萌 | 18歳 | 三段 |
次鋒 | 玉 置 万 優 | 20歳 | 三段 |
中堅 | 山 本 真理子 | 29歳 | 六段 |
副将 | 井 真美子 | 42歳 | 錬士六段 |
大将 | 川 内 綾 | 45歳 | 教士七段 |
奈良県
監督 | 松 田 美智代 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 羽 矢 七 海 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 相 原 清 乃 | 20歳 | 三段 |
中堅 | 寺 園 ひろ子 | 22歳 | 三段 |
副将 | 堀 尾 浩 子 | 44歳 | 教士七段 |
大将 | 伊 東 たみ代 | 49歳 | 教士七段 |
和歌山県
監督 | 奥 地 慎 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 髙 松 亜 美 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 松 本 泉 帆 | 20歳 | 三段 |
中堅 | 橋 本 恵 | 29歳 | 五段 |
副将 | 林 美紀子 | 43歳 | 錬士七段 |
大将 | 菅 谷 千恵子 | 47歳 | 五段 |
兵庫県
監督 | 佐 藤 桂 生 | ― | 範士八段 |
先鋒 | 深 見 恵 子 | 16歳 | 二段 |
次鋒 | 前 田 はづき | 20歳 | 三段 |
中堅 | 鯵 坂 沙 記 | 28歳 | 五段 |
副将 | 畑 順 子 | 36歳 | 五段 |
大将 | 尾 原 美 恵 | 45歳 | 五段 |
岡山県
監督 | 矢 部 智 江 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 根 来 優 羽 | 17歳 | 二段 |
次鋒 | 岡 崎 莉 子 | 19歳 | 三段 |
中堅 | 横 道 架 衣 | 26歳 | 四段 |
副将 | 三 宅 麻衣子 | 35歳 | 六段 |
大将 | 忠 政 美 樹 | 48歳 | 教士七段 |
広島県
監督 | 山 田 美 紀 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 藤 賀 玲 奈 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 横 澤 め い | 22歳 | 四段 |
中堅 | 加 藤 やよい | 34歳 | 五段 |
副将 | 大 道 恵 美 | 35歳 | 五段 |
大将 | 松 尾 佳 子 | 45歳 | 錬士六段 |
山口県
監督 | 吉 田 博 光 | ― | 教士八段 |
先鋒 | 福 間 みずき | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 田 中 香 帆 | 21歳 | 三段 |
中堅 | 藤 本 華 奈 | 23歳 | 三段 |
副将 | 家 入 美 帆 | 37歳 | 錬士六段 |
大将 | 寺 戸 佳 奈 | 46歳 | 教士七段 |
鳥取県
監督 | 門 脇 芙佐子 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 坂 本 愛 寿 | 17歳 | 初段 |
次鋒 | 前 田 ひかり | 20歳 | 三段 |
中堅 | 初鹿野 美 幸 | 22歳 | 四段 |
副将 | 森 田 真智子 | 41歳 | 五段 |
大将 | 池 口 佳 子 | 53歳 | 教士七段 |
島根県
監督 | 三 原 佳 子 | ― | 錬士六段 |
先鋒 | 角 玲 奈 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 糸 原 裕 佳 | 21歳 | 三段 |
中堅 | 石 原 沙 織 | 26歳 | 五段 |
副将 | 小 村 あゆみ | 39歳 | 五段 |
大将 | 朝 木 光 子 | 52歳 | 錬士六段 |
香川県
監督 | 藤 井 美 子 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 佐 藤 綾 帆 | 18歳 | 三段 |
次鋒 | 田 中 紗 世 | 21歳 | 三段 |
中堅 | 福 田 彩 夏 | 20歳 | 四段 |
副将 | 松 本 若 菜 | 42歳 | 錬士六段 |
大将 | 立 川 真 美 | 53歳 | 錬士七段 |
愛媛県
監督 | 小笠原 宏 実 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 渡 邊 茜 | 18歳 | 三段 |
次鋒 | 近 藤 沙 希 | 19歳 | 三段 |
中堅 | 佐 野 李 奈 | 25歳 | 四段 |
副将 | 馬 越 千 里 | 35歳 | 錬士六段 |
大将 | 三 木 千恵美 | 48歳 | 錬士七段 |
高知県
監督 | 大 﨑 真 弥 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 永 野 絢 香 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 市 川 和 果 | 21歳 | 三段 |
中堅 | 津 野 暁 美 | 27歳 | 五段 |
副将 | 芝 麻 由 | 35歳 | 六段 |
大将 | 松 田 有 可 | 47歳 | 錬士七段 |
徳島県
監督 | 白 木 洋 一 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 明 口 なぎさ | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 丸 岡 由理奈 | 19歳 | 三段 |
中堅 | 木 浦 萌 愛 | 24歳 | 四段 |
副将 | 前 田 奈々枝 | 36歳 | 六段 |
大将 | 北 村 環 | 47歳 | 六段 |
福岡県
監督 | 橋 本 信 之 | ― | 教士八段 |
先鋒 | 妹 尾 舞 香 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 佐々木 梨 奈 | 21歳 | 四段 |
中堅 | 糸 山 亜 美 | 23歳 | 四段 |
副将 | 德 留 由 樹 | 37歳 | 五段 |
大将 | 川 野 薫 | 46歳 | 錬士六段 |
佐賀県
監督 | 桜 木 はるみ | ― | 教士七段 |
先鋒 | 庄 島 亜 美 | 17歳 | 二段 |
次鋒 | 上 野 留 実 | 20歳 | 三段 |
中堅 | 永 原 由紀子 | 34歳 | 錬士六段 |
副将 | 宮 﨑 幸 恵 | 41歳 | 錬士七段 |
大将 | 櫻 木 喜夜美 | 48歳 | 錬士六段 |
長崎県
監督 | 梅 田 福一郎 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 松 田 美結女 | 18歳 | 三段 |
次鋒 | 杉 本 唯 子 | 21歳 | 三段 |
中堅 | 渡 邉 綾 乃 | 24歳 | 三段 |
副将 | 中 村 久美子 | 37歳 | 六段 |
大将 | 野 上 麻佐代 | 46歳 | 三段 |
大分県
監督 | 岩 本 泉 | ― | 錬士六段 |
先鋒 | 松 岡 実 李 | 18歳 | 二段 |
次鋒 | 上 村 千愛里 | 20歳 | 三段 |
中堅 | 小 西 楓 | 23歳 | 四段 |
副将 | 衛 藤 理 沙 | 37歳 | 四段 |
大将 | 岩 本 泉 | 47歳 | 錬士六段 |
熊本県
監督 | 三 嶋 久 美 | ― | 錬士七段 |
先鋒 | 久 保 藍 夏 | 18歳 | 二段 |
次鋒 | 桑 野 こゆき | 20歳 | 四段 |
中堅 | 渡 邊 タ イ | 25歳 | 五段 |
副将 | 緒 方 有 希 | 38歳 | 錬士七段 |
大将 | 村 下 美 穂 | 45歳 | 六段 |
宮崎県
監督 | 矢 野 節 男 | ― | 錬士七段 |
先鋒 | 日 髙 礼 乃 | 17歳 | 二段 |
次鋒 | 小 島 実 | 20歳 | 四段 |
中堅 | 中 武 久 美 | 28歳 | 五段 |
副将 | 興 梠 舞 | 36歳 | 五段 |
大将 | 長 友 康 代 | 48歳 | 教士七段 |
鹿児島県
監督 | 是 枝 幸 也 | ― | 教士八段 |
先鋒 | 野 間 帆 乃 | 17歳 | 二段 |
次鋒 | 渡 邊 桃 子 | 21歳 | 三段 |
中堅 | 阿世知 美 樹 | 25歳 | 五段 |
副将 | 下 川 美 佳 | 37歳 | 錬士七段 |
大将 | 西 晴 乃 | 46歳 | 錬士七段 |
沖縄県
監督 | 富 山 智江美 | ― | 錬士六段 |
先鋒 | ペリー里佳ニコール | 17歳 | 二段 |
次鋒 | 宮 城 光 | 21歳 | 四段 |
中堅 | 島 尻 奈 美 | 30歳 | 四段 |
副将 | 前 田 美紀子 | 41歳 | 錬士六段 |
大将 | 森 下 貴 江 | 48歳 | 六段 |
組合せ
2018
(Visited 29 times, 1 visits today)