第64回 全日本剣道選手権大会(結果)
準決勝の宮本選手vs勝見選手の試合
今年も外野ではいろいろなご意見が。。。
私はど素人なもので、正直言って良くわかりません。。。
審判が判断を下したものは覆ることはないけれど、
議論は大いにしたらよろしいと思うのだけれど。。。
Contents
試合結果
【1回戦】全32試合
No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 土谷 有輝 | 延長 | メ | 上宇都 鉄舟 | |||||
2. | 足立 柳次 | メ | 延長 | 内藤 洋 | |||||
3. | 高見 優 | メ | 一本勝 | 内田 勝之 | |||||
4. | 古畑 健吾 | メ | 延長 | ▲ | 山田 侑希 | ||||
5. | 日置 康紀 | メ | 延長 | 海老原 秀則 | |||||
6. | 地白 允大 | コ | 延長 | 坂口 洋司 | |||||
7. | 桑原 隆二 | 延長 | メ | 北浦 裕介 | |||||
8. | 越川 一孝 | ツ | 延長 | 橋本 光見 | |||||
9. | 栗山 慎平 | 延長 | コ | ▲ | 嶋田 貴文 | ||||
10. | 升田 良 | 延長 | メ | 木下 智成 | |||||
11. | 岩崎 龍一郎 | 延長 | メ | 西村 英久 | |||||
12. | 納谷 誉 | メ | メ | 尾池 智行 | |||||
13. | 國友 鍊太朗 | メ | 延長 | 山本 隆裕 | |||||
14. | 荒木 奎介 | 延長 | ド | 佐藤 弘隆 | |||||
15. | 正代 正博 | コ | 一本勝 | 原田 賢治 | |||||
16. | 西村 健 | メ | 延長 | 野田 了 | |||||
17. | 権丈 直樹 | ▲ | コ | 延長 | ▲ | 東永 幸浩 | |||
18. | 溝邊 俊寿 | ド | 延長 | 笠原 周 | |||||
19. | 西山 弘一 | メ | 延長 | 神田 智浩 | |||||
20. | 宮本 敬太 | コ | 一本勝 | 草彅 大心 | |||||
21. | 真田 裕行 | メ | 延長 | 篠井 皓太 | |||||
22. | 遅野井 直樹 | ▲ | メ | 一本勝 | 安藤 翔 | ||||
23. | 上地 安一郎 | 延長 | メ | 嶌津 貴之 | |||||
24. | 小嶋 剛史 | 延長 | ド | ▲ | 江島 千陽 | ||||
25. | 吉冨 真 | コ | 一本勝 | 加々見 学 | |||||
26. | 川木 一也 | ▲ | メ | 延長 | ▲ | 鈴木 克則 | |||
27. | 樫原 圭亮 | メ | メ | 鈴木 慎太郎 | |||||
28. | 大石 洋史 | メ | 延長 | ▲ | 西野 哲哉 | ||||
29. | 勝見 洋介 | メ | コ | 武田 直大 | |||||
30. | 花田 崇史 | ド | 延長 | 原 勇人 | |||||
31. | 小谷 明德 | コ | 延長 | 富松 資国 | |||||
32. | 桐石 泰 | メ | メ | コ | 畠中 宏輔 |
【2回戦】全16試合
No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33. | 上宇都 鉄舟 | 一本勝 | メ | 足立 柳次 | |||||
34. | 高見 優 | メ | 延長 | 古畑 健吾 | |||||
35. | 日置 康紀 | 一本勝 | メ | 地白 允大 | |||||
36. | 北浦 裕介 | メ | メ | コ | 越川 一孝 | ||||
37. | 嶋田 貴文 | 延長 | メ | 木下 智成 | |||||
38. | 西村 英久 | コ | 延長 | 尾池 智行 | |||||
39. | 國友 鍊太朗 | ▲ | メ | 延長 | 佐藤 弘隆 | ||||
40. | 正代 正博 | 一本勝 | メ | 西村 健 | |||||
41. | 権丈 直樹 | メ | 一本勝 | 溝邊 俊寿 | |||||
42. | 西山 弘一 | ▲ | 一本勝 | メ | 宮本 敬太 | ||||
43. | 真田 裕行 | ▲ | メ | 延長 | 遅野井 直樹 | ||||
44. | 嶌津 貴之 | 延長 | メ | 江島 千陽 | |||||
45. | 吉冨 真 | 一本勝 | メ | 川木 一也 | |||||
46. | 樫原 圭亮 | コ | メ | 大石 洋史 | |||||
47. | 勝見 洋介 | メ | コ | 花田 崇史 | |||||
48. | 小谷 明德 | 延長 | コ | 畠中 宏輔 |
【3回戦】全8試合
No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49. | 足立 柳次 | ▲ | メ | 延長 | ▲ | 高見 優 | |||
50. | 地白 允大 | ▲ | コ | 延長 | ▲ | 北浦 裕介 | |||
51. | 木下 智成 | 延長 | コ | ▲ | 西村 英久 | ||||
52. | 國友 鍊太朗 | メ | 延長 | ▲ | 西村 健 | ||||
53. | 権丈 直樹 | コ | メ | 宮本 敬太 | |||||
54. | 真田 裕行 | 一本勝 | ド | 江島 千陽 | |||||
55. | 川木 一也 | 一本勝 | メ | 大石 洋史 | |||||
56. | 勝見 洋介 | メ | 延長 | ▲ | 畠中 宏輔 |
【4回戦】全4試合
No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57. | 足立 柳次 | コ | メ | 地白 允大 | |||||
58. | 西村 英久 | コ | メ | 國友 鍊太朗 | |||||
59. | 宮本 敬太 | メ | メ | 江島 千陽 | |||||
60. | 大石 洋史 | メ | メ | 勝見 洋介 |
【準決勝】全2試合
No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61. | 地白 允大 | 延長 | ド | 國友 鍊太朗 | |||||
62. | 宮本 敬太 | メ | メ | メ | 勝見 洋介 |
【決勝】全1試合
No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63. | 國友 鍊太朗 | 一本勝 | コ | 勝見 洋介 |
入賞者および優秀選手
優 勝 | 勝見 洋介 | Yosuke KATSUMI | 神奈川県 | 30歳 | 五段 |
二 位 | 國友 鍊太朗 | Rentaro KUNITOMO | 福岡県 | 26歳 | 五段 |
三 位 | 地白 允大 | Mitsuhiro JISHIRO | 北海道 | 29歳 | 五段 |
三 位 | 宮本 敬太 | Keita MIYAMOTO | 茨城県 | 21歳 | 四段 |
優秀選手 | 足立 柳次 | Ryuji ADACHI | 埼玉県 | 25歳 | 五段 |
優秀選手 | 西村 英久 | Hidehisa NISHIMURA | 熊本県 | 27歳 | 五段 |
優秀選手 | 江島 千陽 | Kazuharu EJIMA | 大阪府 | 28歳 | 五段 |
優秀選手 | 大石 洋史 | Hiroshi OISHI | 徳島県 | 30歳 | 五段 |
優秀選手 | 西村 健 | Takeshi NISHIMURA | 兵庫県 | 34歳 | 錬士六段 |
優秀選手 | 畠中 宏輔 | Kosuke HATAKENAKA | 東京都 | 29歳 | 錬士六段 |
(Visited 28 times, 1 visits today)